Descrizione
IN DOTAZIONE COMPRESO NEL PREZZO
- Groppinatrice GFN1664K-E
- 2 Batterie
- Caricabatterie
- Valigetta
DESCRIZIONE
La nuova chiodatrice per chiodi di finitura GFN1664K-E, grazie al miglioramento delle caratteristiche ergonomiche e di bilanciamento reso possibile dalla sua batteria in linea, consente di svolgere facilmente lavori in loco senza il bisogno di un compressore.
Inoltre, è più leggera di quasi il 20% rispetto al principale prodotto concorrente.
Questa nuova chiodatrice usa chiodi di finitura 16 GA.
Lavoriamo per fornire i migliori utensili e dispositivi di fissaggio nel settore.
Ecco perché, quando acquisti un prodotto Bostitch, puoi contare su alti livelli di conoscenza, esperienza e assistenza che non sono secondi a nessuno.
DETTAGLI TECNICI
| Tipo di alimentazione | Gas | |
|---|---|---|
| Peso | 1.68 kg | |
| Larghezza | 85 mm | |
| Lunghezza | 260 mm | |
| Altezza | 278 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | |
| Temperatura d'esercizio ambiente | 0-40°C | |
| Corrente di alimentazione in entrata | AC 230V 50Hz | |
| SB16 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 1.6 (Min.) | 1.6 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 25 (Min.) | 64 (Max.) |
| Testa (mm) | 3 (Min.) | 3 (Max.) |
| Angolazione nastro | 0 | |
| SB16-FC Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 1.6 (Min.) | 1.6 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 25 (Min.) | 64 (Max.) |
| Testa (mm) | 3 (Min.) | 3 (Max.) |
| Angolazione nastro | 0 | |
| Tipo di caricabatteria | 9B12071R-EU | |
| Tempo di ricarica | 60 min. | |
| Tensione di carica | 3.6V | |
| Corrente di carica | 1.5A | |
| Peso del caricabatteria | 0.2 | |
| Peso della batteria | 0.08 | |
| Tipo di batteria | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | |
| Pila a combustibile | 30ml | |
| Rumorosità | LPA 1sd | 96.00 |
| LWA 1sd | 103.00 | |
| Vibrazione / Incertezza | 2.1 / N/A m/s2 |





