Descrizione
Descrizione
Cub Cadet LT2 S98 trattorino larghezza taglio 98 cm , c.c. 547 trasmissione Hydro
Se desiderate caratteristiche premium, prestazioni e comfort al top, la SERIE FORCE LT2 è quello che fa per Te. La trasmissione idrostatica Ti permetterà di modulare facilmente la velocità con la massima dolcezza. Anche per questa versione, puoi scegliere tra due modelli, uno con raccolta ed uno con scarico laterale.
TAGLIO EFFICACE. GUIDA PIÙ FLUIDA.
Passa alla serie LT2 e scopri il comfort della trasmissione idrostatica, una larghezza di taglio superiore e
prestazioni ancora più elevate. Equipaggiato con il nostro motore affidabile, ma con una guida più fluida,
maggiore protezione e agilità. Pensato per chi vuole prendersi cura di aree ampie in meno tempo.
TAGLIO ANCHE IN RETROMARCIA
Lavoro confortevole senza interruzioni.
TRASMISSIONE IDROSTATICA
Erogazione di potenza uniforme per un controllo fluido e preciso.
GRANDE PIATTO DI TAGLIO
Copertura maggiore, taglio uniforme. Piatto da 98 cm per il modello a scarico laterale.
PARAURTI ANTERIORE
Per una maggiore protezione.
RAGGIO DI STERZATA 46 CM
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 547 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 10,3 / 2700 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio (litri) | 7,6 |
| Trasmissione | Hydro |
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 |
| Larghezza di taglio | 98 cm |
| Altezza di taglio | 3090 mm |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 7 positions |
| Ruote piatto | Di serie |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| Tappo mulching | NON INCLUSO |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti anteriore | Di serie |
| Raggio di sterzo (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
| Luci | Led |
| Sedile | Standard, schienale alto |
| Regolazione sedile | Leva |
| Volante | Standard |
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Si |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3 / 99,3 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 |
| Peso netto (kg) | 176 |





