Descrizione
Descrizione
Cub Cadet LT3 S108 Trattorino rasaerba taglio 108 mm , c.c. 679 Trasmissione Hydrostatic
COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORE.
La serie LT3 è progettata per chi desidera un comfort superiore e la tranquillità di
poter gestire giardini di grandi dimensioni con facilità. ll controllo fluido, il piatto
ampio e le funzionalità avanzate facilitano il taglio dellerba, anche su superfici di grandi
dimensioni.
MOTORE CUB CADET V-TWIN
Più forza e fluidità per risultati eccellenti anche durante le sessioni di taglio più intense.
TAGLIO IN RETROMARCIA
Lavoro confortevole senza interruzioni.
TRASMISSIONE IDROSTATICA
Erogazione di potenza uniforme per un controllo fluido e preciso.
LUCI LED
Luci ad alta intensità che assicurano visibilità e sicurezza durante il lavoro anche in
condizioni di scarsa luminosità.
GRANDE PIATTO DI TAGLIO
Larghezza di taglio fino a 108 cm per una manutenzione più
veloce.
RAGGIO DI STERZATA 46 CM
PARAURTI ANTERIORE
Per una maggiore protezione.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore (Modello) | Cub Cadet V-TWIN |
| Cilindrata (cm3) | 679 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,7 / 2500 |
| Cilindrata | V-TWIN dual cylinder |
| Capacità serbatoio (litri) | 7,6 |
| Trasmissione | Hydrostatic |
| Area di lavoro (m2/h) | 5500 |
| Larghezza di taglio | 108 mm |
| Altezza di taglio | 3090 mm |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Electromagnetic |
| Posizioni altezza piatto | 7 positions |
| Ruote piatto | Standard |
| Ugello di lavaggio | Si |
| Tappo mulching | NON INCLUSO |
| Assale anteriore | Steel |
| Paraurti anteriore | Standard |
| Raggio di sterzo (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver |
| Cuscinetti ruote | Sleeve bearings |
| Telaio di accesso facile | Easy entry frame |
| Luci | Led |
| Sedile | Standard, high back rest (13'') |
| Regolazione sedile | Lever |
| Volante | Standard |
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Si |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88,3 / 98,5 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1,5 / 1,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,2 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 174 / 139 / 111 |
| Peso netto (kg) | 189 |





