Descrizione
Descrizione
Cub Cadet Z5 152 Rasaerba zero turn volante, raggio zero per pendenze 46% (25°) , taglio 152 cm , Kawasaki c.c. 852 Trasmissione Doppia Hydro
TRASMISSIONE DOPPIA HYDRO:
ogni ruota posteriore ha la sua trasmissione idraulica indipendente.
Avvertenza ! Informiamo che sebbene il rasaerba è stato creato per lavorare in pendenza le conformità del terreno "che può valutare a sua responsabilità solo l'utilizzatore" potrebbero portare al pericolo .
Potenza eccezionale e massimo comfort: la combinazione ideale per i professionisti più esigenti. Il modello Z5 152 garantisce prestazioni, qualità ed efficienza superiori. Tutto ciò che cerchi in un raggio zero. Lo amerai!
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE E RESISTENZA SUPERIORE
Grazie a uno speciale trattamento e-coating, lintero telaio, lassale anteriore e il piatto di taglio vengono galvanizzati prima di essere ricoperti con una verniciatura a polvere di alta qualità.
Questa doppia barriera protettiva garantisce uneccezionale resistenza anche in condizioni estreme e di utilizzo intensivo.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore | Kawasaki OHV |
| Cilindrata | 852 cm³ |
| Potenza nominale |
15,8 kW / 2.500 min-1 |
| Cilindri | V-TWIN |
| Capacità serbatoio | 2 x 34 l, con indicatore carburante |
| Lubrificazione | Olio in pressione con filtro esterno |
| Trasmissione | Doppia Hydro |
| Tipo di trasmissione | Hydro Gear 4400 (12cc) |
| Controllo | Volante e pedale |
| Superificie oraria indicativa | 15.000 m²/h |
| Larghezza di taglio | 152 cm |
| Altezza di taglio (minmax) | 26127 mm |
| Opzioni di taglio | 2-in-1 |
| Numero lame | 3 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 17 posizioni |
| Ruote piatto | 2 + roller |
| Tappo mulching | Di serie |
| Deflettore | Di serie |
| Paraurti posteriore | Di serie |
| Raggio di sterzata | 0 cm |
| Dimensioni ruote (A/P) in pollici | 15 x 6 / 24 x 12 |
| Cuscinetti ruote | Cuscinetti a sfera |
| Batteria | 230cca AGM |
| Contaore digitale/indicatore service | Di serie |
| Sistema di sicurezza | Rollover bar |
| Sedile | Schienale alto con braccioli, regolabile |
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
| Volante | Soft-grip |
| Taglio in retromarcia | Di serie |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 90,1/103,2/105 dB (A) |
| Valore vibraz. mano/braccio / K-factor | 3,3 / 1,5 m/s2 |
| Dimensioni (L/l/H) | 230 / 160 / 134 cm |
| Peso netto | 680 kg |





