Descrizione
Descrizione
Pramac GSW 145 V Generatore stazionario diesel cofanato Motore VOLVO 105,90 Kw
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Frequenza | Hz 50 |
| Tensione | V 400 |
| Fattore di potenza cos | 0.8 |
| Fasi | 3 |
| Potenza nominale massima | LTP kVA 147.48 |
| Potenza nominale massima | LTP kW 117.98 |
| Potenza servizio continuo | PRP kVA 132.38 |
| Potenza servizio continuo | PRP kW 105.90 |
| Definizione della potenza | (Standard ISO8528 1:2005) |
| Marca Motore | Volvo |
| Modello | TAD750GE |
| [50Hz] Livello emissioni gas di scarico Stage | IIIA |
| Sistema di raffreddamento | Acqua |
| Numero e disposizione cilindri | 6 in linea |
| Cilindrata | cm³ 7150 |
| Aspirazione | Turbo intercooler |
| Regolatore di velocità | Elettronico |
| Capacità carter olio | Lt 20 |
| Capacità circuito refrigerante | Lt 23.1 |
| Carburante | Diesel |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Capacità serbatoio carburante | Lt 350 |
| Consumo carburante @ 75% | PRP l/h 25.51 |
| Consumo carburante @ 100% | PRP l/h 31.02 |
| Potenza acustica | (LWA) dBA 97 |
| Pressione acustica a 7 m | dB(A) 68 |
| Lunghezza | (L) mm 3400 |
| Larghezza | (W) mm 1250 |
| Altezza | (H) mm 1980 |
| Peso (a secco) | Kg 2204 |





