Descrizione
IN DOTAZIONE COMPRESO NEL PREZZO
- Chiodatrice BF33-2-E
- Batteria (4.0Ah) Li-Ion 18V
DESCRIZIONE
Scopri la libertà di eseguire lavori internamente ed esternamente con la nuova chiodatrice a Batteria Bostitch BF33-2-E.
Progettata utilizzando le ultime tecnologie nel campo delle batterie e con un corpo più compatto rispetto agli utensili della concorrenza, la nuova chiodatrice a batteria è lo strumento ideale per assemblare in modo rapido e facile casse e gabbie da imballaggio, qualunque sia l'ambiente di lavoro.
Grazie a un massimo di 600 colpi per ogni batteria e tempi di ricarica rapidi, questo utensile ti offre la massima trasportabilità senza necessità di bombole di gas o compressore.
L'assenza di effetto memoria della batteria e scarica spontanea praticamente nulla consentono di raggiungere la massima produttività e minori tempi di inattività.
- Compatta e maneggevole
- Massima lunghezza di utilizzo 90 mm
- Batteria da 4,0 Amp potente e ad alta capacità
Lavoriamo per fornire i migliori utensili e dispositivi di fissaggio nel settore.
Ecco perché, quando acquisti un prodotto Bostitch, puoi contare su alti livelli di conoscenza, esperienza e assistenza che non sono secondi a nessuno.
DETTAGLI TECNICI
| Tipo di alimentazione | Batteria | |
|---|---|---|
| Peso | 3.53 kg | |
| Larghezza | 145 mm | |
| Lunghezza | 310 mm | |
| Altezza | 355 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 55 | |
| WW 33 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
| Testa (mm) | 6.9 (Min.) | 7.7 (Max.) |
| Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
| Angolazione nastro | 33 | |
| PT Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
| Testa (mm) | 6.9 (Min.) | 7.7 (Max.) |
| Tipologia nastro | Su carta | |
| Angolazione nastro | 33 | |
| Tipo di caricabatteria | B-CB105 | |
| Tempo di ricarica | 70 min. | |
| Tipo di batteria | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | |
| Punti metallici per ricarica | 700 | |
| Rumorosità | LPA 1sd | 84 |
| LWA 1sd | 95 | |
| Vibrazione / Incertezza | 3.8 / 1.5 m/s2 |





