Descrizione
Descrizione
Cub Cadet Z3 137 Rasaerba zero turn a leve , raggio zero per pendenze 46% (25°) , taglio 137 cm , c.c. 726 Trasmissione Doppia Hydro
TRASMISSIONE DOPPIA HYDRO:
ogni ruota posteriore ha la sua trasmissione idraulica indipendente.
Avvertenza ! Informiamo che sebbene il rasaerba è stato creato per lavorare in pendenza le conformità del terreno ""che può valutare a sua responsabilità solo l'utilizzatore"" potrebbero portare al pericolo .
RAGGIO ZERO. ZERO DUBBI.ZERO COMPROMESSI.
Questo trattorino a Raggio Zero di fascia alta combina robustezza professionale, comfort superiore e funzionalità avanzate. Grazie al telaio in acciaio tubolare, alla trazione ottimizzata, allilluminazione integrata e al design moderno e accattivante, ogni operazione di taglio diventa semplice, precisa e sicura. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima affidabilità in ogni situazione.
COMFORT PREMIUM
Sedile ergonomico con schienale alto e braccioli, accesso laterale e comandi ergonomici per una falciatura senza sforzo.
SOLIDO TELAIO
Telaio in acciaio tubolare che garantisce resistenza e durata nel tempo.
NUOVO DESIGN
Stile deciso in grigio antracite,valorizzato da eleganti dettagli gialli di grande impatto.
FUNZIONALITA' AVANZATE
Pneumatici ad alta trazione per un'aderenza ottimale su ogni tipo di terreno e barra LED ad alta luminosità per una visibilità superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore | Kawasaki FR691V |
| Cilindrata | 726 cm³ |
| Potenza nominale | 14,7 kW / 2850 min-1 |
| Cilindri | V-TWIN |
| Capacità serbatoio | 13,25 l |
| Lubrificazione | Olio in pressione con filtro esterno |
| Trasmissione | Doppia Hydro |
| Controllo | A leve |
| Superificie oraria indicativa | 12.500 m²/h |
| Larghezza di taglio | 137 cm |
| Altezza di taglio (minmax) | 25114 mm |
| Piatto di taglio | Saldato rinforzato |
| Numero lame | 3 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 15 posizioni |
| Ruote piatto | 2 + roller |
| Tappo mulching | Di serie |
| Cesto (litri)/codice accessorio (NON INCLUSO) |
Opzionale 230 l/19B70055100 |
| Deflettore | Di serie |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti posteriore | Tubolare in acciaio |
| Raggio di sterzata | 0 cm |
| Dimensioni ruote (A/P) in pollici | 11 x 6 / 20 x 12 Turf Armor |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Batteria | 210cca AGM |
| Luci | Barra LED con luci laterali |
| Contatore e indicatore service | Di serie |
| Sistema di sicurezza | Di serie |
| Sedile | Premium, schienale alto con braccioli |
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
| Comandi | 2 leve di regolazione con rivestimento soft-grip |
| Porta attrezzi/porta tazza/gancio traino | Di serie |
| Taglio in retromarcia | Di serie |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 90,2/102,8/105 dB (A) |
| Valore vibraz. mano/braccio / K-factor | 3,9 / 2,0 m/s2 |
| Dimensioni (L/l/H) | 203 / 164 / 117 cm |
| Peso netto | 312 kg |





